◆ | ◆ 春ならば、満開の桜や、広がる花畑 夏ならば、真っ青な海や、高原の青空 秋ならば、黄金色の田んぼや盛の紅葉 冬ならば、降り積もる雪や荒れた海 1年52週それぞれに、鉄道がもっとも美しく見えるフィールドを選んでご紹介していきます。 季節を求める旅に出ませんか。 ◆ |
||||
◆◆ | |||||
WEB版週刊七曜週めくりは、2002年11月〜2003年11月にかけて 連載したものです。(現在は完結しています) 下にあるリストよりお入りください |
◆ |
||||
◆◆ |
<週刊七曜週めくりの写真とフィールドについて> | ||
このページと各週のページは、マクザム様のご協力をいただきVHS&DVDソフト「魅惑の鉄道風景 七曜週めくり」に掲載している、延べ113フィールド650シーンから、各週1シーンを選んで作成しています。 また、このサイトの写真は、同ソフトに掲載している映像素材から画像を取り込み、サイズその他を加工して作成しました。 VHS&DVDソフト「魅惑の鉄道風景 七曜週めくり」の詳細はこちらへ |
||
◆◆ |
<MENU> | ||||
第01週 01月01日 〜 01月07日 | 五能線 「北の海とローカル列車」 | |||
第02週 01月08日 〜 01月14日 | 日田彦山線 「筑豊・冬の風景」 | |||
第03週 01月15日 〜 01月21日 | 山形新幹線 「雪深い峠」 | |||
第04週 01月22日 〜 01月28日 | 氷見線 「富山湾・小春日和」 | |||
第05週 01月29日 〜 02月04日 | 只見線 「豪雪のローカル線」 | |||
第06週 02月05日 〜 02月11日 | 大糸線 「北アルプス山麗の特急」 | |||
第07週 02月12日 〜 02月18日 | 北上線 「凍てつく轍」 | |||
第08週 02月19日 〜 02月25日 | 羽越本線 「日本海・冬の色」 | |||
第09週 02月26日 〜 03月04日 | 陸羽西線 「最上川に沿って」 | |||
第10週 03月05日 〜 03月11日 | 釧網本線 「流氷の海」 | |||
第11週 03月12日 〜 03月18日 | 根室本線 「荒涼とした大地」 | |||
第12週 03月19日 〜 03月25日 | 常磐線 「梅の花香る春鉄道」 | |||
第13週 03月26日 〜 04月01日 | 肥薩線 「春の球磨川」 | |||
第14週 04月01日 〜 04月08日 | 樽見鉄道 「桜列車の旅」 | |||
第15週 04月09日 〜 04月15日 | 御殿場線 「花の切り通し」 | |||
第16週 04月16日 〜 04月22日 | 中央本線 「桃源の丘」 | |||
第17週 04月23日 〜 04月29日 | 日南線 「初夏の香りの海岸鉄道」 | |||
第18週 04月30日 〜 05月06日 | 花輪線 「山あいの桜」 | |||
第18週 04月30日 〜 05月06日 | 津軽鉄道 「華やかな桜鉄道」 | |||
第19週 05月07日 〜 05月13日 | 飯田線 「伊那谷の春」 | |||
第20週 05月14日 〜 05月20日 | 高山本線 「山輝く飛騨」 | |||
第21週 05月21日 〜 05月27日 | 大湊線 「菜の花の鉄道」 | |||
第22週 05月28日 〜 06月03日 | 常磐線 「初夏の田園風景」 | |||
第23週 06月04日 〜 06月10日 | 千歳線 「カシオペア駈ける」 | |||
第24週 06月11日 〜 06月17日 | 長崎本線 「有明海を眺めて」 | |||
第25週 06月18日 〜 06月24日 | 石北本線 「初夏の大雪」 | |||
第26週 06月25日 〜 07月01日 | 函館本線 「夏色の電車特急」 | |||
第27週 07月02日 〜 07月08日 | 江差線 「緑に埋もれる峠道」 | |||
第28週 07月09日 〜 07月15日 | 芸備線 「中国山脈のローカル線」 | |||
第29週 07月16日 〜 07月22日 | 富良野線 「夏の大地」 | |||
第30週 07月23日 〜 07月29日 | 参宮線 「神宮への道」 | |||
第31週 07月30日 〜 08月05日 | 日高本線 「日高昆布の海」 | |||
第32週 08月06日 〜 08月12日 | 北海道ちほく高原鉄道 「夏の第3セクター鉄道」 | |||
第33週 08月13日 〜 08月19日 | 紀勢本線 「黒潮の道」 | |||
第34週 08月20日 〜 08月26日 | 山陰本線 「山陰への旅」 | |||
第35週 08月27日 〜 09月02日 | 伯備線 「夏の山岳特急」 | |||
第36週 09月03日 〜 09月09日 | 釜石線 「初秋・東北ローカル」 | |||
第37週 09月10日 〜 09月16日 | 吾妻線 「夏と秋の間に」 | |||
第38週 09月17日 〜 09月23日 | 飯山線 「千曲川に沿って」 | |||
第39週 09月24日 〜 09月30日 | 磐越西線 「ばんえつ物語・秋」 | |||
第40週 10月01日 〜 10月07日 | 函館本線 「SLニセコ号・初秋の山へ」 | |||
第41週 10月08日 〜 10月14日 | 石北本線 「特急オホーツク・秋の峠越え」 | |||
第42週 10月15日 〜 10月21日 | 篠ノ井線 「秋の篠ノ井線」 | |||
第43週 10月22日 〜 10月28日 | 陸羽東線 「鳴子峡の秋景色」 | |||
第44週 10月29日 〜 11月04日 | 只見線 「彩を水面に落として」 | |||
第45週 11月05日 〜 11月11日 | 木次線 「秋色の奥出雲」 | |||
第46週 11月12日 〜 11月18日 | 中央西線 「木曽路の秋」 | |||
第47週 11月19日 〜 11月25日 | 飯田線 「秋の山に囲まれて」 | |||
第48週 11月26日 〜 12月02日 | 烏山線 「晩秋のローカル線」 | |||
第49週 12月03日 〜 12月09日 | 山陰本線 「山陰の海・冬の色」 | |||
第50週 12月10日 〜 12月16日 | 中央本線 「甲斐路・山の風景」 | |||
第51週 12月17日 〜 12月23日 | 加古川線 「加古川の流れに」 | |||
第52週 12月24日 〜 12月31日 | 富良野線 「雪晴れの朝」 | |||
◆◆ |
<ご注意> 年によって季節の移り変わりが異なり様子が違うこと、また、撮影地の環境変化により撮影ができなくなることも考えられます。また、この記事に関して発生した損失、トラブルへ等は一切を責任を負えませんのでご了承ください。 各ページに記載してある地図は、だいたいスケールで作成しています。現地に向かうときには、必ず道路地図などで場所の確認をするようにしてください。 実際に撮影にいかれる方は、まず身の安全。そして地元の方々に迷惑をかけないように留意して、撮影を楽しんできてください。 |
◆◆ |
週刊七曜週めくりはMAXAM様、月刊鉄道ダイヤ情報様(株:交通新聞社)のご協力をいただきました。 |